KKM 컴뱃티브 레벨.1
23 명이 시청 중
코스 커리큘럼
| HANDATTACKS | 00:03:25 | ||
| ELBOW STRIKE | 00:01:40 | ||
| KICK ATTACKS | 00:03:55 | ||
| KICK DEFENSES | 00:00:00 | ||
| HEADBUTT | 00:01:05 | ||
| BREAK FALLS BASIC | 00:01:45 | ||
| 360 DEGREE DEFENSE | 00:01:16 | ||
| DEFENSES(L-BLOCK) | 00:00:59 | ||
| DEFENSES&ATTACKS(BURSTING BASIC) | 00:01:00 | ||
| DEFENSES&ATTACKS(권총조준) | 00:01:02 | ||
| KNIFE DEFENSE TACTICS(밀기또는 차기 후 빠져나가기) | 00:01:12 | ||
| KNIFE DEFENSE TACTICS(LEG TAKE DOWN) | 00:01:15 | ||
| KNIFE DEFENSE TACTICS(BURSTING AND ATTACK) | 00:00:57 | ||
| NECK DEFENSE – WRIST TAKE DOWN 1(LEFT) | 00:01:33 | ||
| NECK DEFENSE – WRIST TAKE DOWN 2(LEFT) | 00:01:15 | ||
| NECK DEFENSE, BURSTING AND PUSH ESCAPE(RIGHT) | 00:01:22 | ||
| KNIFE DRILL, ATTACK(FRONT) | 00:01:15 | ||
| KNIFE DRILL, ATTACK(SLASH) | 00:00:55 | ||
| KNIFE DRILL, KNIFE ATTACK #1 | 00:01:00 | ||
| KNIFE DRILL, KNIFE ATTACT #2(연속공격) | 00:01:02 | ||
| HAND GUN DISARMING TACTICS, CHEST #1 | 00:01:35 | ||
| HAND GUN DISARMING TACTICS, CHEST #2 | 00:01:37 | ||
| HAND GUN DISARMING TACTICS, CHEST #3 | 00:01:36 | ||
| RIFLE DISARMING TACTICS, HEAD | 00:01:12 | ||
| RIFLE DISARMING TACTICS, CHEST | 00:01:21 | ||
| GROUND SURVIVAL, SIDE CHOKE | 00:01:14 | ||
| GROUND SURVIVAL, UPSIDE DOWN(마운트뒤집기) | 00:01:23 | ||
| GROUND SURVIVAL, SCISSORS KICK(가위차기) | 00:01:24 | ||
| GROUND SURVIVAL, CRAWLING | 00:01:40 |






