KKM 셀프 디펜스 모든 과정 1년 무제한
65 명이 시청 중
코스 커리큘럼
| KKM Self Defense basic | |||
| Basic position | 00:01:56 | ||
| High cover | 00:02:03 | ||
| High cover , palm block | 00:02:51 | ||
| Counter jab , Cross | 00:03:02 | ||
| Hook | 00:02:20 | ||
| Uppercut | 00:02:29 | ||
| Palm strike | 00:02:53 | ||
| Hammer, Side Hammer | 00:02:46 | ||
| Hammer behind | 00:03:10 | ||
| Finger Strike | 00:03:26 | ||
| Finger push, grab | 00:03:16 | ||
| Parry, Long parry, Reverse parry | 00:03:07 | ||
| KKM Self Defense Level.1 | |||
| Introduction | 00:00:36 | ||
| Finger Strike, Sole Kick to Knee | 00:02:20 | ||
| Finger Strike, Groin Kick | 00:03:01 | ||
| Elbow Strike Drill | 00:04:01 | ||
| Groin Kick, Hammer , Elbow Attack | 00:03:08 | ||
| Groin Kick, Palm Strike Attack | 00:01:58 | ||
| Groin kick, Sole Kick | 00:04:52 | ||
| Kick, Front kick,Side kick, Push kick | 00:03:31 | ||
| KKM Self Defense Level.1(Low Kick, Middle Kick, High Kick) | 00:03:31 | ||
| Knee Strikes | 00:02:19 | ||
| Knee Strikes- 3 Clinch Positions | 00:04:32 | ||
| 360 Degrees position, 360 Blockking drill | 00:04:38 | ||
| Defense, High Cover, Low Cover | 00:02:35 | ||
| KKM Shadow | 00:02:08 | ||
| Grab Escapes – Knee Kick | 00:02:13 | ||
| Grab Escapes and Attack | 00:02:14 | ||
| Grab Escapes#1 | 00:04:01 | ||
| Grab Escapes#2 | 00:04:50 | ||
| Choke Escapes #1 | 00:03:48 | ||
| Choke Escapes #2 knee, groin kick | 00:02:42 | ||
| Choke Escapes #3 take down | 00:02:38 | ||
| Hug,Grab Escapes (hug from behind) | 00:03:11 | ||
| Push defense #2 Take down | 00:02:39 | ||
| Bursting Basic | 00:03:41 | ||
| Bursting, Punch,Kick | 00:04:04 | ||
| Knife Defense From 1 to 8 | 00:04:00 | ||
| Knife Defense Use Things | 00:02:56 | ||
| Knife Defense, bursthing and Push, Kick | 00:03:09 | ||
| KKM Self Defense Level.1(Knife Threats#1) | 00:03:30 | ||
| KKM Self Defense Level.1(Knife Threats#2) | 00:03:37 | ||
| KKM Self Defense Level.1(Knife Threats#3) | 00:03:44 | ||
| KKM Self Defense Level.1(Push defense #1 Take down) | 00:03:24 | ||
| Push defense #3 Take down | 00:04:42 | ||
| Self Defense #1 cell phone | 00:03:31 | ||
| Break Falls #1 | 00:02:11 | ||
| Break Falls #2 | 00:04:01 | ||
| Break Falls Singer arm #3 | 00:02:32 | ||
| Hand gun disarming #1 | 00:06:32 | ||
| Hand gun disarming #2 | 00:03:45 | ||
| Wrist break | 00:02:51 | ||
| KKM Self Defense Level.2 | |||
| KKM Self Defense Level.2(Helmat defense #1) | 00:03:38 | ||
| Palm,Grab,Hand knife strike | 00:04:19 | ||
| Side groin kick, Push groin kick | 00:03:52 | ||
| Knife defense front , L-block up, down | 00:03:41 | ||
| Cupped Hand Groin Attack #1 (Push) | 00:03:49 | ||
| Cupped Hand Groin Attack #2 Kick,hammer | 00:02:11 | ||
| Knife defense- Shield 1 2, Double Wrist Snap, X-Shield,chair | 00:05:38 | ||
| Knife defense Under | 00:02:37 | ||
| Knife Defense | 00:05:43 | ||
| Defend against Knife to Throat- Wrist Lock Arm lock #1 | 00:04:11 | ||
| Defend against Knife to Throat- Wrist Lock Arm lock #2 | 00:03:10 | ||
| Defend a Slashing Knife | 00:03:21 | ||
| Choke Escapes- Cupped Hand Groin Attack- Front #1 | 00:02:50 | ||
| Choke Escapes- Cupped Hand Groin Attack- Front #2 | 00:02:21 | ||
| Choke Escapes- Hand Groin Attack- Side #1 | 00:02:40 | ||
| Grab Escapes – Wrist Lock #1 | 00:02:25 | ||
| KKM Self Defense Level.2(Hug Escapes -Finger lock) | 00:02:27 | ||
| KKM Self Defense Level.2(Hug Escapes -Loping and Attack) | 00:02:48 | ||
| Bear Hug Defense- Grab face front #1 | 00:02:04 | ||
| Belly Defense- Wrist Lock (Bursting) | 00:04:49 | ||
| Bursting and rear naked choke | 00:02:49 | ||
| Rear naked choke | 00:02:22 | ||
| Hand Gun Disarming – Bursting and Knee Kick #1 BACK | 00:05:19 | ||
| Hand Gun Disarming- Elbow Snap and lock #1 | 00:04:50 | ||
| Stick Defense – front #1 | 00:04:21 | ||
| Stick Defense – Side #1 | 00:03:52 | ||
| BREAKFALL-ROLL (BACK) | 00:04:03 | ||
| BREAKFALL-ROLL (FRONT) | 00:02:05 | ||
| KKM Self Defense Level.2(Kick Defense and Choke) | 00:02:09 | ||
| KKM Self Defense Level.3 | |||
| Bear Hug Defense- front #1 | 00:01:36 | ||
| Bear Hug Defense- Kimura front #1 | 00:02:17 | ||
| Choke Escapes-Elbow joint lock #1 Back | 00:03:21 | ||
| Choke Escapes-Kimura #1 Side | 00:03:39 | ||
| Choke Escapes-Naked Choke #1 | 00:01:55 | ||
| Choke Escapes-Naked Choke #2 | 00:02:20 | ||
| Choke Escapes-Should lock #1 Side | 00:02:45 | ||
| Choke Escapes-Wrist lock Shoulder Press #1 | 00:03:06 | ||
| Choke Escapes-Wrist lock Shoulder Press #2 | 00:03:31 | ||
| Choke Escapes-Z- lock #1 Front | 00:02:58 | ||
| Grab – Arm lock #1-Shoulder | 00:03:13 | ||
| Grab – Arm lock #2-Shoulder | 00:02:39 | ||
| Grab – Z-lock #1 | 00:02:17 | ||
| KKM Self Defense Level.3(Defend against Knife to Throat- Bursting Take a Knife In side – back Waist#1) | 00:03:16 | ||
| KKM Self Defense Level.3(Defend against Knife to Throat- Turn Take a Knife – back Neck #1) | 00:03:18 | ||
| KKM Self Defense Level.3(Defend against Knife to Throat- Turn Take a Knife – Neck #1) | 00:02:12 | ||
| KKM Self Defense Level.3(Defend against Knife to Throat- Turn Take a Knife – Neck front #1) | 00:04:02 | ||
| KKM Self Defense Level.3(Defend against Knife to Throat- Turn Wrist lock Take a Knife – back Waist #1) | 00:02:46 | ||
| KKM Self Defense Level.3(Defend against Knife to Throat- Wrist lock Out side – back Waist#1) | 00:03:23 | ||
| Defense against knife attacks | 00:02:22 | ||
| KKM Self Defense Level.3(Defense against knife attacks- Bursting Elbow Press #1) | 00:02:39 | ||
| KKM Self Defense Level.3(Defense against knife attacks- Bursting,Grab draw Attack #1) | 00:03:11 | ||
| KKM Self Defense Level.3(Defense against knife attacks- Bursting,Grab Take a Knife) | 00:02:06 | ||
| Hand Gun Disarming – Grab #1 | 00:02:42 | ||
| Hand Gun Disarming- Grab -Front head | 00:04:01 | ||
| Hand Gun Disarming- Grab and Groin kick -Front head #1 | 00:02:17 | ||
| Hand Gun Disarming- Elbow Snap and lock #2 | 00:03:18 | ||
| Stick Defense – Kick #1 Side | 00:01:40 | ||
| Stick Defense – Shield #1 Front | 00:02:24 | ||
| Stick Defense – Shield #2 Front | 00:01:56 | ||
| Stick Defense – Take down #1 Front | 00:02:30 | ||
| Stick Defense – Under #1 Front | 00:02:19 | ||
| Breakfalls – Grab , Gun,Knife | 00:02:30 | ||
| Tackle defense- Elbow Attack | 00:02:19 | ||
| Ground Survival-Knife defense Kimura #1 Guard position | 00:03:04 | ||
| Tackle defense- looping Choke | 00:02:16 | ||
| Ground Survival-leg spread head twist#1- Guard position | 00:02:38 | ||
| Tackle defense-Anaconda Choke | 00:02:36 | ||
| Ground Survival-leg spread head twist#2- Guard position | 00:03:48 | ||
| Ground Survival- Double Armbar | 00:02:26 | ||







